Календарь цветения медоносов на Урале

медоносыНедавно искал календарь цветения медоносов для нашей, Свердловской области. С трудом, на одном из форумов нашел табличку, которую я выкладываю у себя на сайте. Сроки цветения приблизительны, согласно слов автора, важно узнать, когда первой зацветет мать-и-мачеха, от нее следует считать количество дней до цветения определенного медоноса.

№ п/п Нектароносные растения Средние сроки цветения Отсрочка от мать-и-мачехи, дн. Нектаро-выделе-ние

кг/га

Цвет обножки
начало период
№ п/п Медонос
1 Мать-и-мачеха 16 апр 30 15 Светло- жёлтая
2 Ольха серая 17 апр 19 1 15 Светло- жёлтая
3 Ветренница 22 апр 7 6 15 Светло- белая
4 Хохладка 23 апр 16 7 15 Серая
5 Медуница аптечная 25 апр 27 9 30 Сероватая
6 Ива козья 27 апр 12 11 150 Жёлтая
7 Волчье лыко 8 май 9 22 15 Сиреневая
8 Вяз 10 май 12 24 15 Серовато-желтая
9 Карагач 10 май 12 24 15 Бледно-зеленая
10 Крыжовник 13 май 12 27 20 Бледно-желтая
11 Клен остролистный 14 май 10 28 200 Шоколадная
12 Клен татарский 15 май 10 29 100 Светло-серая
13 Вишня 16 май 12 30 30 Бледно-кремовая
14 Груша 16 май 13 30 20 Светло-серая
15 Одуванчик лекарственный 18 май 29 32 5 Ярко-жёлтая
16 Яблоня 18 май 10 32 20 Светло-серая
17 Желтая акация 19 май 12 33 50 Светло- жёлтая
18 Черемуха 20 май 10 34 15 Серовато-белая
19 Смородина черная 21 май 10 35 30 Серая
20 Слива 22 май 8 36 20 Белая
21 Жимолость татарская 23 май 13 37 50 Кремовая
22 Крапива глухая (яснотка) 24 май 45 38 100 Светло-серая
23 Боярышник 25 май 12 39 100 Светло-серая
24 Брусника 27 май 30 41 15 Светло-серая
25 Рябина обыкновенная 2 июн 10 47 35 Зеленовато-жёлтая
26 Клевер белый 5 июн 56 50 100 Коричневая
27 Звездчатка лесная 6 июн 14 51 100 Белая
28 Вероника 7 июн 12 52 100 Белая
29 Черника 8 июн 15 53 30 Белая
30 Синюха лазоревая 8 июн 30 53 200 Фиолетовая
31 Ракитник 9 июн 24 54 200 Жёлтая
32 Гусиная лапка 9 июн 20 54 200 Ярко-жёлтая
33 Чистотел большой 10 июн 15 55 100 Жёлтая
34 Калина 10 июн 12 55 15 Белая
35 Клевер розовый 11 июн 51 56 120 Грязно-кремовая
36 Сныть 11 июн 30 56 120 Серая
37 Донник желтый 12 июн 45 57 200 Оранжевая
38 Малина 14 июн 24 59 100 Серовато-белая
39 Василек луговой 15 июн 45 60 100 Серая
40 Герань лесная 17 июн 15 62 50 Тёмно-фиолетовая
41 Валерианов корень 18 июн 29 63 50 Белая
42 Кипрей (иван-чай) 22 июн 45 67 350 Тёмно-фиолетовая
43 Донник белый 23 июн 45 68 200 Серовато-белая
44 Клевер красный 24 июн 20 69 6 Шоколадная
45 Цикорий лесной 26 июн 60 71 100 Тёмно-синяя
46 Василистник 28 июн 15 73 100 Серая
47 Осот полевой 30 июн 30 75 140 Сероватая
48 Дягиль сибирский 1 июл 16 76 60 Серовато-желтая
49 Жабрей 2 июл 40 77 40 Сероватая
50 Молочай 3 июл 20 78 20 Жёлтая
51 Гречиха 4 июл 20 79 70 Грязно-жёлтая
52 Липа мелколистная 5 июл 14 80 1000 Нежно-зелёная
53 Огуречная трава 8 июл 30 83 200 Тёмно-фиолетовая
54 Фацелия 15 июл 50 90 300 Тёмно-фиолетовая
55 Подсолнечник 18 июл 30 93 40 Зеленоватая
56 Лядвенец рогатый 20 июл 50 95 30 Золотисто-жёлтая
57 Мелисса 21 июл 30 96 200 Сероватая
58 Вереск 25 июл 60 100 200 Слабо-жёлтаяя
59 Репей (лопух) 2 авг 31 108 100 Серовато-желтая
60 Золотая розга (золотарник) 3 авг 30 109 100 Жёлтая

Добавить комментарий